各位同学:
在个人申请的基础上,经学办评议,参考申请学生本学年已获资助情况和家庭经济困难等级,依照《亚洲无码 全日制本科、预科学生国家助学金管理办法》文件相关条款评审,拟推荐以下同学获得2024年亚洲无码 国家助学金,特此公示,公示期2024年11月11日-11月14日,公示期内,如有异议,请与学办联系,联系电话:83790376。公示名单如下:
| 序号 | 姓名 | 推荐等级 | 年级 | 专业 |
| 1 | 何子俊 | 一等 | 2020 | 建筑学 |
| 2 | 刘诚 | 一等 | 2021 | 建筑学 |
| 3 | 许晶晶 | 一等 | 2022 | 建筑学 |
| 4 | 王苏蕊 | 一等 | 2022 | 建筑学 |
| 5 | 张睿辰 | 一等 | 2022 | 风景园林 |
| 6 | 杨益宁 | 二等 | 2020 | 建筑学 |
| 7 | 李杜 | 二等 | 2020 | 城乡规划 |
| 8 | 旦增扎西 | 二等 | 2020 | 风景园林 |
| 9 | 吴兴蓉 | 二等 | 2021 | 城乡规划 |
| 10 | 伍思义 | 二等 | 2021 | 城乡规划 |
| 11 | 王赢 | 二等 | 2021 | 城乡规划 |
| 12 | 吴政辉 | 二等 | 2021 | 城乡规划 |
| 13 | 杨林果 | 二等 | 2021 | 城乡规划 |
| 14 | 普布拉珍 | 二等 | 2021 | 风景园林 |
| 15 | 李智 | 二等 | 2021 | 风景园林 |
| 16 | 王意仁 | 二等 | 2021 | 风景园林 |
| 17 | 陈鸿升 | 二等 | 2022 | 建筑学 |
| 18 | 吴文钰 | 二等 | 2022 | 建筑学 |
| 19 | 喻瑶 | 二等 | 2022 | 城乡规划 |
| 20 | 刘一鸣 | 二等 | 2022 | 城乡规划 |
| 21 | 李文婷 | 二等 | 2022 | 城乡规划 |
| 22 | 宋畅 | 二等 | 2022 | 风景园林 |
| 23 | 刘以禅 | 二等 | 2023 | 建筑学 |
| 24 | 张佳慧 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 25 | 朱世轩 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 26 | 朱剑坤 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 27 | 刘怡波 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 28 | 苏盼齐 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 29 | 谢卓言 | 三等 | 2025 | 建筑类 |
| 30 | 王燕红 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 31 | 郑武 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 32 | 王经宇 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 33 | 吴明格 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 34 | 高诗玛 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 35 | 褚佳音 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 36 | 褚建斌 | 二等 | 2024 | 建筑类 |
| 37 | 段楚韵 | 三等 | 2020 | 建筑学 |
| 38 | 周宇杰 | 三等 | 2020 | 建筑学 |
| 39 | 刘雨桐 | 三等 | 2020 | 城乡规划 |
| 40 | 苏义涛 | 三等 | 2020 | 城乡规划 |
| 41 | 罗锦成 | 三等 | 2020 | 城乡规划 |
| 42 | 杨正贇 | 三等 | 2020 | 城乡规划 |
| 43 | 王奕欣 | 三等 | 2020 | 风景园林 |
| 44 | 余骏晟 | 三等 | 2020 | 风景园林 |
| 45 | 许升 | 三等 | 2020 | 风景园林 |
| 46 | 宋宇飞 | 三等 | 2020 | 风景园林 |
| 47 | 杨卓越 | 三等 | 2021 | 建筑学 |
| 48 | 张耀东 | 三等 | 2021 | 建筑学 |
| 49 | 黄荣超 | 三等 | 2021 | 建筑学 |
| 50 | 郭音音 | 三等 | 2021 | 建筑学 |
| 51 | 柏长奇 | 三等 | 2021 | 建筑学 |
| 52 | 王迎迎 | 三等 | 2021 | 建筑学 |
| 53 | 王萌 | 三等 | 2021 | 建筑学 |
| 54 | 刘婧蔚 | 三等 | 2021 | 城乡规划 |
| 55 | 彭润一 | 三等 | 2021 | 风景园林 |
| 56 | 唐梦羲 | 三等 | 2022 | 建筑学 |
| 57 | 刘思达 | 三等 | 2022 | 建筑学 |
| 58 | 许文烨 | 三等 | 2022 | 城乡规划 |
| 59 | 李琪怡 | 三等 | 2022 | 城乡规划 |
| 60 | 孙微笑 | 三等 | 2023 | 建筑学 |
| 61 | 康佳玮 | 三等 | 2023 | 建筑学 |
| 62 | 陈宇爱(港澳台专项) | 三等 | 2023 | 建筑学 |
| 63 | 牛茗雨 | 三等 | 2023 | 建筑学 |
| 64 | 张林健 | 三等 | 2023 | 建筑学 |
| 65 | 安泰河 | 三等 | 2023 | 建筑学 |
| 66 | 王欣璐 | 三等 | 2023 | 城乡规划 |
| 67 | 黄佳鑫 | 三等 | 2023 | 城乡规划 |
| 68 | 赵锦怡 | 三等 | 2023 | 风景园林 |
| 69 | 熊学清 | 三等 | 2024 | 建筑类 |
| 70 | 祁国琴 | 三等 | 2024 | 建筑类 |
| 71 | 戴欢 | 三等 | 2024 | 建筑类 |
| 72 | 王雅丽 | 三等 | 2024 | 建筑类 |
| 73 | 李德军 | 三等 | 2024 | 建筑类 |
亚洲无码 学办
2024年11月11日

